目標:
高信評債券的下檔保護力強,投資級債最大跌幅只有股市30%-50%,為有效降波動的投組選擇。
策略:
三大優勢!後疫必備的核心資產,高IQ量化策略網羅收益機會
高信評債券+獨家收益配方,高IQ量化策略網羅收益機會,提升報酬潛力,後疫必備的核心資產。
年初以來 |
---|
0.92% |
3個月 |
---|
3.33% |
6個月 |
---|
2.62% |
1年 |
---|
5.77% |
2年 |
---|
-1.38% |
3年 |
---|
- |
5年 |
---|
- |
成立至今 |
---|
-6.08% |
年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | 3.33% | 2.62% | 5.77% | -1.38% | - | - | -6.08% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/17 | 8.2299 | 0.0051 | 0.06% |
2025/01/16 | 8.2248 | -0.0044 | -0.05% |
2025/01/15 | 8.2292 | 0.0694 | 0.85% |
2025/01/14 | 8.1598 | -0.0177 | -0.22% |
2025/01/13 | 8.1775 | 0.0031 | 0.04% |
2025/01/10 | 8.1744 | -0.0311 | -0.38% |
2025/01/09 | 8.2055 | 0.0111 | 0.14% |
2025/01/08 | 8.1944 | 0.0071 | 0.09% |
2025/01/07 | 8.1873 | -0.0430 | -0.52% |
2025/01/06 | 8.2303 | -0.0121 | -0.15% |
2025/01/03 | 8.2424 | 0.0052 | 0.06% |
2025/01/02 | 8.2372 | -0.0207 | -0.25% |
2024/12/31 | 8.2579 | 0.0055 | 0.07% |
2024/12/30 | 8.2524 | 0.0211 | 0.26% |
2024/12/27 | 8.2313 | -0.0075 | -0.09% |
2024/12/26 | 8.2388 | 0.0073 | 0.09% |
2024/12/25 | 8.2315 | -0.0002 | 0.00% |
2024/12/24 | 8.2317 | 0.0048 | 0.06% |
2024/12/23 | 8.2269 | -0.0249 | -0.30% |
2024/12/20 | 8.2518 | 0.0162 | 0.20% |
2024/12/19 | 8.2356 | -0.0108 | -0.13% |
2024/12/18 | 8.2464 | -0.0427 | -0.52% |
2024/12/17 | 8.2891 | 0.0055 | 0.07% |
2024/12/16 | 8.2836 | -0.0054 | -0.07% |
2024/12/13 | 8.2890 | -0.0298 | -0.36% |
2024/12/12 | 8.3188 | -0.0265 | -0.32% |
2024/12/11 | 8.3453 | -0.0028 | -0.03% |
2024/12/10 | 8.3481 | -0.0056 | -0.07% |
2024/12/09 | 8.3537 | 0.0001 | 0.00% |
2024/12/06 | 8.3536 | 0.0080 | 0.10% |
2024/12/05 | 8.3456 | 0.0042 | 0.05% |
2024/12/04 | 8.3414 | 0.0047 | 0.06% |
2024/12/03 | 8.3367 | -0.0108 | -0.13% |
2024/12/02 | 8.3475 | -0.0034 | -0.04% |
2024/11/29 | 8.3509 | 0.0183 | 0.22% |
2024/11/28 | 8.3326 | -0.0064 | -0.08% |
2024/11/27 | 8.3390 | 0.0231 | 0.28% |
2024/11/26 | 8.3159 | -0.0064 | -0.08% |
2024/11/25 | 8.3223 | 0.0312 | 0.38% |
2024/11/22 | 8.2911 | 0.0116 | 0.14% |
2024/11/21 | 8.2795 | -0.0016 | -0.02% |
2024/11/20 | 8.2811 | 0.0016 | 0.02% |
2024/11/19 | 8.2795 | -0.0043 | -0.05% |
2024/11/18 | 8.2838 | 0.0109 | 0.13% |
2024/11/15 | 8.2729 | -0.0236 | -0.28% |
2024/11/14 | 8.2965 | 0.0246 | 0.30% |
2024/11/13 | 8.2719 | -0.0041 | -0.05% |
2024/11/12 | 8.2760 | -0.0051 | -0.06% |
2024/11/11 | 8.2811 | 0.0221 | 0.27% |
2024/11/08 | 8.2590 | 0.0008 | 0.01% |
2024/11/07 | 8.2582 | 0.0468 | 0.57% |
2024/11/06 | 8.2114 | -0.0001 | 0.00% |
2024/11/05 | 8.2115 | 0.0100 | 0.12% |
2024/11/04 | 8.2015 | 0.0184 | 0.22% |
2024/11/01 | 8.1831 | -0.0756 | -0.92% |
2024/10/30 | 8.2587 | -0.0068 | -0.08% |
2024/10/29 | 8.2655 | 0.0079 | 0.10% |
2024/10/28 | 8.2576 | -0.0078 | -0.09% |
2024/10/25 | 8.2654 | -0.0158 | -0.19% |
2024/10/24 | 8.2812 | 0.0127 | 0.15% |
2024/10/23 | 8.2685 | -0.0077 | -0.09% |
2024/10/22 | 8.2762 | -0.0043 | -0.05% |
2024/10/21 | 8.2805 | -0.0585 | -0.70% |
2024/10/18 | 8.3390 | -0.0050 | -0.06% |
2024/10/17 | 8.3440 | -0.0214 | -0.26% |
2024/10/16 | 8.3654 | 0.0133 | 0.16% |
2024/10/15 | 8.3521 | 0.0358 | 0.43% |
2024/10/14 | 8.3163 | -0.0067 | -0.08% |
2024/10/11 | 8.3230 | 0.0036 | 0.04% |
2024/10/09 | 8.3194 | -0.0195 | -0.23% |
2024/10/08 | 8.3389 | 0.0031 | 0.04% |
2024/10/07 | 8.3358 | 0.0163 | 0.20% |
2024/10/04 | 8.3195 | -0.0327 | -0.39% |
2024/10/01 | 8.3522 | 0.0214 | 0.26% |
2024/09/30 | 8.3308 | -0.0163 | -0.20% |
2024/09/27 | 8.3471 | 0.0055 | 0.07% |
2024/09/26 | 8.3416 | 0.0007 | 0.01% |
2024/09/25 | 8.3409 | -0.0372 | -0.44% |
2024/09/24 | 8.3781 | -0.0098 | -0.12% |
2024/09/23 | 8.3879 | 0.0161 | 0.19% |
2024/09/20 | 8.3718 | 0.0069 | 0.08% |
2024/09/19 | 8.3649 | 0.0030 | 0.04% |
2024/09/18 | 8.3619 | -0.0133 | -0.16% |
2024/09/16 | 8.3752 | 0.0110 | 0.13% |
2024/09/13 | 8.3642 | -0.0082 | -0.10% |
2024/09/12 | 8.3724 | -0.0005 | -0.01% |
2024/09/11 | 8.3729 | -0.0166 | -0.20% |
2024/09/10 | 8.3895 | 0.0203 | 0.24% |
2024/09/09 | 8.3692 | 0.0327 | 0.39% |
2024/09/06 | 8.3365 | -0.0151 | -0.18% |
2024/09/05 | 8.3516 | -0.0078 | -0.09% |
2024/09/04 | 8.3594 | 0.0415 | 0.50% |
2024/09/03 | 8.3179 | 0.0279 | 0.34% |
2024/09/02 | 8.2900 | -0.0287 | -0.35% |
2024/08/30 | 8.3187 | -0.0007 | -0.01% |
2024/08/29 | 8.3194 | -0.0166 | -0.20% |
2024/08/28 | 8.3360 | 0.0012 | 0.01% |
2024/08/27 | 8.3348 | 0.0103 | 0.12% |
2024/08/26 | 8.3245 | -0.0275 | -0.33% |
2024/08/23 | 8.3520 | 0.0266 | 0.32% |
2024/08/22 | 8.3254 | -0.0251 | -0.30% |
2024/08/21 | 8.3505 | 0.0007 | 0.01% |
2024/08/20 | 8.3498 | 0.0115 | 0.14% |
2024/08/19 | 8.3383 | -0.0344 | -0.41% |
2024/08/16 | 8.3727 | 0.0147 | 0.18% |
2024/08/15 | 8.3580 | -0.0254 | -0.30% |
2024/08/14 | 8.3834 | -0.0088 | -0.10% |
2024/08/13 | 8.3922 | 0.0212 | 0.25% |
2024/08/12 | 8.3710 | 0.0124 | 0.15% |
2024/08/09 | 8.3586 | -0.0044 | -0.05% |
2024/08/08 | 8.3630 | -0.0231 | -0.28% |
2024/08/07 | 8.3861 | -0.0126 | -0.15% |
2024/08/06 | 8.3987 | -0.0122 | -0.15% |
2024/08/05 | 8.4109 | -0.0561 | -0.66% |
2024/08/02 | 8.4670 | 0.0445 | 0.53% |
2024/08/01 | 8.4225 | -0.0061 | -0.07% |
2024/07/31 | 8.4286 | 0.0176 | 0.21% |
2024/07/30 | 8.4110 | 0.0073 | 0.09% |
2024/07/29 | 8.4037 | 0.0165 | 0.20% |
2024/07/26 | 8.3872 | 0.0044 | 0.05% |
2024/07/23 | 8.3828 | 0.0095 | 0.11% |
2024/07/22 | 8.3733 | 0.0152 | 0.18% |
2024/07/19 | 8.3581 | 0.0014 | 0.02% |
2024/07/18 | 8.3567 | -0.0117 | -0.14% |
2024/07/17 | 8.3684 | 0.0016 | 0.02% |
2024/07/16 | 8.3668 | 0.0284 | 0.34% |
2024/07/15 | 8.3384 | -0.0036 | -0.04% |
2024/07/12 | 8.3420 | 0.0146 | 0.18% |
2024/07/11 | 8.3274 | 0.0176 | 0.21% |
2024/07/10 | 8.3098 | 0.0161 | 0.19% |
2024/07/09 | 8.2937 | -0.0030 | -0.04% |
2024/07/08 | 8.2967 | 0.0126 | 0.15% |
2024/07/05 | 8.2841 | 0.0338 | 0.41% |
2024/07/04 | 8.2503 | -0.0311 | -0.38% |
2024/07/03 | 8.2814 | 0.0352 | 0.43% |
2024/07/02 | 8.2462 | 0.0181 | 0.22% |
2024/07/01 | 8.2281 | -0.0482 | -0.58% |
2024/06/28 | 8.2763 | -0.0236 | -0.28% |
2024/06/27 | 8.2999 | 0.0024 | 0.03% |
2024/06/26 | 8.2975 | -0.0015 | -0.02% |
2024/06/25 | 8.2990 | 0.0073 | 0.09% |
2024/06/24 | 8.2917 | 0.0081 | 0.10% |
2024/06/21 | 8.2836 | 0.0085 | 0.10% |
2024/06/20 | 8.2751 | -0.0081 | -0.10% |
2024/06/19 | 8.2832 | -0.0113 | -0.14% |
2024/06/18 | 8.2945 | 0.0296 | 0.36% |
2024/06/17 | 8.2649 | -0.0239 | -0.29% |
2024/06/14 | 8.2888 | 0.0151 | 0.18% |
2024/06/13 | 8.2737 | 0.0020 | 0.02% |
2024/06/12 | 8.2717 | 0.0412 | 0.50% |
2024/06/11 | 8.2305 | 0.0176 | 0.21% |
2024/06/07 | 8.2129 | -0.0451 | -0.55% |
2024/06/06 | 8.2580 | -0.0156 | -0.19% |
2024/06/05 | 8.2736 | 0.0064 | 0.08% |
2024/06/04 | 8.2672 | 0.0228 | 0.28% |
2024/06/03 | 8.2444 | 0.0004 | 0.00% |
2024/05/31 | 8.2440 | 0.0126 | 0.15% |
2024/05/30 | 8.2314 | 0.0423 | 0.52% |
2024/05/29 | 8.1891 | -0.0105 | -0.13% |
2024/05/28 | 8.1996 | -0.0184 | -0.22% |
2024/05/27 | 8.2180 | -0.0148 | -0.18% |
2024/05/24 | 8.2328 | -0.0022 | -0.03% |
2024/05/23 | 8.2350 | -0.0147 | -0.18% |
2024/05/22 | 8.2497 | -0.0135 | -0.16% |
2024/05/21 | 8.2632 | 0.0208 | 0.25% |
2024/05/20 | 8.2424 | 0.0071 | 0.09% |
2024/05/17 | 8.2353 | -0.0018 | -0.02% |
2024/05/16 | 8.2371 | -0.0286 | -0.35% |
2024/05/15 | 8.2657 | 0.0251 | 0.30% |
2024/05/14 | 8.2406 | 0.0061 | 0.07% |
2024/05/13 | 8.2345 | 0.0117 | 0.14% |
2024/05/10 | 8.2228 | -0.0177 | -0.21% |
2024/05/09 | 8.2405 | 0.0171 | 0.21% |
2024/05/08 | 8.2234 | -0.0046 | -0.06% |
2024/05/07 | 8.2280 | 0.0185 | 0.23% |
2024/05/06 | 8.2095 | 0.0093 | 0.11% |
2024/05/03 | 8.2002 | 0.0188 | 0.23% |
2024/05/02 | 8.1814 | 0.0035 | 0.04% |
2024/04/30 | 8.1779 | -0.0226 | -0.28% |
2024/04/29 | 8.2005 | 0.0272 | 0.33% |
2024/04/26 | 8.1733 | 0.0112 | 0.14% |
2024/04/25 | 8.1621 | -0.0160 | -0.20% |
2024/04/24 | 8.1781 | -0.0326 | -0.40% |
2024/04/23 | 8.2107 | 0.0061 | 0.07% |
2024/04/22 | 8.2046 | 0.0310 | 0.38% |
2024/04/19 | 8.1736 | 0.0279 | 0.34% |
2024/04/18 | 8.1457 | -0.0293 | -0.36% |
2024/04/17 | 8.1750 | 0.0183 | 0.22% |
2024/04/16 | 8.1567 | -0.0146 | -0.18% |
2024/04/15 | 8.1713 | -0.0367 | -0.45% |
2024/04/12 | 8.2080 | 0.0367 | 0.45% |
2024/04/11 | 8.1713 | 0.0141 | 0.17% |
2024/04/10 | 8.1572 | -0.0736 | -0.89% |
2024/04/09 | 8.2308 | 0.0251 | 0.31% |
2024/04/08 | 8.2057 | -0.0036 | -0.04% |
2024/04/03 | 8.2093 | 0.0028 | 0.03% |
2024/04/02 | 8.2065 | -0.0020 | -0.02% |
2024/04/01 | 8.2085 | -0.0655 | -0.79% |
2024/03/29 | 8.2740 | -0.0060 | -0.07% |
2024/03/28 | 8.2800 | 0.0030 | 0.04% |
2024/03/27 | 8.2770 | 0.0331 | 0.40% |
2024/03/26 | 8.2439 | 0.0162 | 0.20% |
2024/03/25 | 8.2277 | -0.0272 | -0.33% |
2024/03/22 | 8.2549 | 0.0454 | 0.55% |
2024/03/21 | 8.2095 | 0.0077 | 0.09% |
2024/03/20 | 8.2018 | 0.0204 | 0.25% |
2024/03/19 | 8.1814 | 0.0367 | 0.45% |
2024/03/18 | 8.1447 | -0.0001 | 0.00% |
2024/03/15 | 8.1448 | 0.0081 | 0.10% |
2024/03/14 | 8.1367 | -0.0222 | -0.27% |
2024/03/13 | 8.1589 | 0.0075 | 0.09% |
2024/03/12 | 8.1514 | -0.0052 | -0.06% |
2024/03/11 | 8.1566 | -0.0050 | -0.06% |
2024/03/08 | 8.1616 | -0.0091 | -0.11% |
2024/03/07 | 8.1707 | -0.0006 | -0.01% |
2024/03/06 | 8.1713 | 0.0092 | 0.11% |
2024/03/05 | 8.1621 | 0.0288 | 0.35% |
2024/03/04 | 8.1333 | -0.0231 | -0.28% |
2024/03/01 | 8.1564 | -0.0083 | -0.10% |
2024/02/29 | 8.1647 | 0.0233 | 0.29% |
2024/02/27 | 8.1414 | -0.0075 | -0.09% |
2024/02/26 | 8.1489 | -0.0131 | -0.16% |
2024/02/23 | 8.1620 | 0.0291 | 0.36% |
2024/02/22 | 8.1329 | 0.0067 | 0.08% |
2024/02/21 | 8.1262 | -0.0065 | -0.08% |
2024/02/20 | 8.1327 | 0.0329 | 0.41% |
2024/02/19 | 8.0998 | -0.0011 | -0.01% |
2024/02/17 | 8.1009 | 0.0022 | 0.03% |
2024/02/16 | 8.0987 | -0.0259 | -0.32% |
2024/02/15 | 8.1246 | -0.0135 | -0.17% |
2024/02/07 | 8.1381 | 0.0008 | 0.01% |
2024/02/06 | 8.1373 | 0.0123 | 0.15% |
2024/02/05 | 8.1250 | -0.0226 | -0.28% |
2024/02/02 | 8.1476 | -0.0626 | -0.76% |
2024/02/01 | 8.2102 | 0.0020 | 0.02% |
2024/01/31 | 8.2082 | 0.0515 | 0.63% |
2024/01/30 | 8.1567 | -0.0052 | -0.06% |
2024/01/29 | 8.1619 | 0.0142 | 0.17% |
2024/01/26 | 8.1477 | -0.0050 | -0.06% |
2024/01/25 | 8.1527 | 0.0167 | 0.21% |
2024/01/24 | 8.1360 | 0.0030 | 0.04% |
2024/01/23 | 8.1330 | -0.0209 | -0.26% |
2024/01/22 | 8.1539 | 0.0012 | 0.01% |
2024/01/19 | 8.1527 | -0.0218 | -0.27% |
2024/01/18 | 8.1745 | -0.0106 | -0.13% |
2024/01/17 | 8.1851 | 0.0102 | 0.12% |
2024/01/16 | 8.1749 | -0.0012 | -0.01% |
2024/01/15 | 8.1761 | 0.0141 | 0.17% |
2024/01/12 | 8.1620 | 0.0213 | 0.26% |
2024/01/11 | 8.1407 | 0.0124 | 0.15% |
2024/01/10 | 8.1283 | 0.0259 | 0.32% |
2024/01/09 | 8.1024 | -0.0026 | -0.03% |
2024/01/08 | 8.1050 | 0.0063 | 0.08% |
2024/01/05 | 8.0987 | -0.0134 | -0.17% |
2024/01/04 | 8.1121 | -0.0236 | -0.29% |
2024/01/03 | 8.1357 | 0.0153 | 0.19% |
2024/01/02 | 8.1204 | -0.0373 | -0.46% |
2023/12/29 | 8.1577 | 0.0023 | 0.03% |
2023/12/28 | 8.1554 | -0.0385 | -0.47% |
2023/12/27 | 8.1939 | -0.0034 | -0.04% |
2023/12/26 | 8.1973 | -0.0006 | -0.01% |
2023/12/25 | 8.1979 | -0.0164 | -0.20% |
2023/12/22 | 8.2143 | -0.0138 | -0.17% |
2023/12/21 | 8.2281 | 0.0015 | 0.02% |
2023/12/20 | 8.2266 | 0.0100 | 0.12% |
2023/12/19 | 8.2166 | 0.0207 | 0.25% |
2023/12/18 | 8.1959 | -0.0008 | -0.01% |
2023/12/15 | 8.1967 | 0.0010 | 0.01% |
2023/12/14 | 8.1957 | 0.0502 | 0.62% |
2023/12/13 | 8.1455 | 0.0577 | 0.71% |
2023/12/12 | 8.0878 | 0.0113 | 0.14% |
2023/12/11 | 8.0765 | 0.0213 | 0.26% |
2023/12/08 | 8.0552 | -0.0592 | -0.73% |
2023/12/07 | 8.1144 | 0.0048 | 0.06% |
2023/12/06 | 8.1096 | 0.0235 | 0.29% |
2023/12/05 | 8.0861 | 0.0546 | 0.68% |
2023/12/04 | 8.0315 | -0.0154 | -0.19% |
2023/12/01 | 8.0469 | 0.0431 | 0.54% |
2023/11/30 | 8.0038 | -0.0136 | -0.17% |
2023/11/29 | 8.0174 | 0.0086 | 0.11% |
2023/11/28 | 8.0088 | 0.0025 | 0.03% |
2023/11/27 | 8.0063 | 0.0216 | 0.27% |
2023/11/24 | 7.9847 | -0.0026 | -0.03% |
2023/11/23 | 7.9873 | -0.0140 | -0.18% |
2023/11/22 | 8.0013 | 0.0296 | 0.37% |
2023/11/21 | 7.9717 | -0.0233 | -0.29% |
2023/11/20 | 7.9950 | -0.0247 | -0.31% |
2023/11/17 | 8.0197 | -0.0197 | -0.25% |
2023/11/16 | 8.0394 | 0.0092 | 0.11% |
2023/11/15 | 8.0302 | -0.0446 | -0.55% |
2023/11/14 | 8.0748 | 0.0687 | 0.86% |
2023/11/13 | 8.0061 | -0.0019 | -0.02% |
2023/11/10 | 8.0080 | 0.0124 | 0.16% |
2023/11/09 | 7.9956 | -0.0284 | -0.35% |
2023/11/08 | 8.0240 | 0.0261 | 0.33% |
2023/11/07 | 7.9979 | 0.0319 | 0.40% |
2023/11/06 | 7.9660 | -0.0491 | -0.61% |
2023/11/03 | 8.0151 | 0.0354 | 0.44% |
2023/11/02 | 7.9797 | 0.0373 | 0.47% |
2023/11/01 | 7.9424 | 0.0009 | 0.01% |
2023/10/31 | 7.9415 | 0.0067 | 0.08% |
2023/10/30 | 7.9348 | 0.0013 | 0.02% |
2023/10/27 | 7.9335 | 0.0023 | 0.03% |
2023/10/26 | 7.9312 | 0.0372 | 0.47% |
2023/10/25 | 7.8940 | -0.0222 | -0.28% |
2023/10/24 | 7.9162 | 0.0073 | 0.09% |
2023/10/23 | 7.9089 | 0.0294 | 0.37% |
2023/10/20 | 7.8795 | 0.0167 | 0.21% |
2023/10/19 | 7.8628 | -0.0264 | -0.33% |
2023/10/18 | 7.8892 | -0.0216 | -0.27% |
2023/10/17 | 7.9108 | -0.0333 | -0.42% |
2023/10/16 | 7.9441 | -0.0176 | -0.22% |
2023/10/13 | 7.9617 | 0.0352 | 0.44% |
2023/10/12 | 7.9265 | -0.0335 | -0.42% |
2023/10/11 | 7.9600 | 0.0670 | 0.85% |
2023/10/06 | 7.8930 | -0.0311 | -0.39% |
2023/10/05 | 7.9241 | -0.0059 | -0.07% |
2023/10/04 | 7.9300 | 0.0039 | 0.05% |
2023/10/03 | 7.9261 | -0.0352 | -0.44% |
2023/10/02 | 7.9613 | -0.0550 | -0.69% |
2023/09/28 | 8.0163 | -0.0069 | -0.09% |
2023/09/27 | 8.0232 | -0.0157 | -0.20% |
2023/09/26 | 8.0389 | -0.0034 | -0.04% |
2023/09/25 | 8.0423 | -0.0325 | -0.40% |
2023/09/23 | 8.0748 | -0.0001 | 0.00% |
2023/09/22 | 8.0749 | 0.0123 | 0.15% |
2023/09/21 | 8.0626 | -0.0354 | -0.44% |
2023/09/20 | 8.0980 | 0.0162 | 0.20% |
2023/09/19 | 8.0818 | -0.0072 | -0.09% |
2023/09/18 | 8.0890 | 0.0106 | 0.13% |
2023/09/15 | 8.0784 | -0.0106 | -0.13% |
2023/09/14 | 8.0890 | -0.0159 | -0.20% |
2023/09/13 | 8.1049 | -0.0046 | -0.06% |
2023/09/12 | 8.1095 | 0.0131 | 0.16% |
2023/09/11 | 8.0964 | -0.0171 | -0.21% |
2023/09/08 | 8.1135 | 0.0092 | 0.11% |
2023/09/07 | 8.1043 | 0.0100 | 0.12% |
2023/09/06 | 8.0943 | 0.0048 | 0.06% |
2023/09/05 | 8.0895 | -0.0252 | -0.31% |
2023/09/04 | 8.1147 | -0.0011 | -0.01% |
2023/09/01 | 8.1158 | -0.0539 | -0.66% |
2023/08/31 | 8.1697 | 0.0139 | 0.17% |
2023/08/30 | 8.1558 | 0.0054 | 0.07% |
2023/08/29 | 8.1504 | 0.0302 | 0.37% |
2023/08/28 | 8.1202 | 0.0085 | 0.10% |
2023/08/25 | 8.1117 | 0.0025 | 0.03% |
2023/08/24 | 8.1092 | -0.0241 | -0.30% |
2023/08/23 | 8.1333 | 0.0574 | 0.71% |
2023/08/22 | 8.0759 | 0.0082 | 0.10% |
2023/08/21 | 8.0677 | -0.0259 | -0.32% |
2023/08/18 | 8.0936 | -0.0002 | 0.00% |
2023/08/17 | 8.0938 | -0.0145 | -0.18% |
2023/08/16 | 8.1083 | -0.0233 | -0.29% |
2023/08/15 | 8.1316 | -0.0213 | -0.26% |
2023/08/14 | 8.1529 | 0.0080 | 0.10% |
2023/08/11 | 8.1449 | -0.0190 | -0.23% |
2023/08/10 | 8.1639 | -0.0135 | -0.17% |
2023/08/09 | 8.1774 | -0.0091 | -0.11% |
2023/08/08 | 8.1865 | 0.0403 | 0.49% |
2023/08/07 | 8.1462 | -0.0074 | -0.09% |
2023/08/04 | 8.1536 | 0.0036 | 0.04% |
2023/08/02 | 8.1500 | -0.0027 | -0.03% |
2023/08/01 | 8.1527 | -0.0531 | -0.65% |
2023/07/31 | 8.2058 | 0.0170 | 0.21% |
2023/07/28 | 8.1888 | 0.0426 | 0.52% |
2023/07/27 | 8.1462 | -0.0295 | -0.36% |
2023/07/26 | 8.1757 | 0.0066 | 0.08% |
2023/07/25 | 8.1691 | -0.0219 | -0.27% |
2023/07/24 | 8.1910 | 0.0141 | 0.17% |
2023/07/21 | 8.1769 | 0.0335 | 0.41% |
2023/07/20 | 8.1434 | -0.0302 | -0.37% |
2023/07/19 | 8.1736 | 0.0293 | 0.36% |
2023/07/18 | 8.1443 | 0.0016 | 0.02% |
2023/07/17 | 8.1427 | 0.0267 | 0.33% |
2023/07/14 | 8.1160 | -0.0389 | -0.48% |
2023/07/13 | 8.1549 | 0.0147 | 0.18% |
2023/07/12 | 8.1402 | 0.0334 | 0.41% |
2023/07/11 | 8.1068 | 0.0063 | 0.08% |
2023/07/10 | 8.1005 | 0.0125 | 0.15% |
2023/07/07 | 8.0880 | 0.0089 | 0.11% |
2023/07/06 | 8.0791 | -0.0291 | -0.36% |
2023/07/05 | 8.1082 | -0.0153 | -0.19% |
2023/07/04 | 8.1235 | 0.0029 | 0.04% |
2023/07/03 | 8.1206 | -0.0393 | -0.48% |
2023/06/30 | 8.1599 | 0.0197 | 0.24% |
2023/06/29 | 8.1402 | -0.0344 | -0.42% |
2023/06/28 | 8.1746 | 0.0215 | 0.26% |
2023/06/27 | 8.1531 | -0.0083 | -0.10% |
2023/06/26 | 8.1614 | 0.0130 | 0.16% |
2023/06/21 | 8.1484 | 0.0049 | 0.06% |
2023/06/20 | 8.1435 | 0.0291 | 0.36% |
2023/06/19 | 8.1144 | 0.0081 | 0.10% |
2023/06/17 | 8.1063 | 0.0084 | 0.10% |
2023/06/16 | 8.0979 | -0.0040 | -0.05% |
2023/06/15 | 8.1019 | 0.0150 | 0.19% |
2023/06/14 | 8.0869 | 0.0140 | 0.17% |
2023/06/13 | 8.0729 | -0.0187 | -0.23% |
2023/06/12 | 8.0916 | 0.0013 | 0.02% |
2023/06/09 | 8.0903 | -0.0030 | -0.04% |
2023/06/08 | 8.0933 | 0.0192 | 0.24% |
2023/06/07 | 8.0741 | -0.0226 | -0.28% |
2023/06/06 | 8.0967 | 0.0125 | 0.15% |
2023/06/05 | 8.0842 | 0.0059 | 0.07% |
2023/06/02 | 8.0783 | -0.0212 | -0.26% |
2023/06/01 | 8.0995 | -0.0324 | -0.40% |
2023/05/31 | 8.1319 | 0.0495 | 0.61% |
2023/05/30 | 8.0824 | 0.0350 | 0.43% |
2023/05/29 | 8.0474 | -0.0149 | -0.18% |
2023/05/26 | 8.0623 | 0.0006 | 0.01% |
2023/05/25 | 8.0617 | -0.0341 | -0.42% |
2023/05/24 | 8.0958 | -0.0008 | -0.01% |
2023/05/23 | 8.0966 | 0.0063 | 0.08% |
2023/05/22 | 8.0903 | -0.0055 | -0.07% |
2023/05/19 | 8.0958 | -0.0270 | -0.33% |
2023/05/18 | 8.1228 | -0.0293 | -0.36% |
2023/05/17 | 8.1521 | -0.0128 | -0.16% |
2023/05/16 | 8.1649 | -0.0150 | -0.18% |
2023/05/15 | 8.1799 | -0.0177 | -0.22% |
2023/05/12 | 8.1976 | -0.0110 | -0.13% |
2023/05/11 | 8.2086 | 0.0242 | 0.30% |
2023/05/10 | 8.1844 | 0.0222 | 0.27% |
2023/05/09 | 8.1622 | -0.0085 | -0.10% |
2023/05/08 | 8.1707 | -0.0173 | -0.21% |
2023/05/05 | 8.1880 | -0.0243 | -0.30% |
2023/05/04 | 8.2123 | -0.0208 | -0.25% |
2023/05/03 | 8.2331 | 0.0114 | 0.14% |
2023/05/02 | 8.2217 | -0.0369 | -0.45% |
2023/04/28 | 8.2586 | 0.0300 | 0.36% |
2023/04/27 | 8.2286 | -0.0327 | -0.40% |
2023/04/26 | 8.2613 | -0.0070 | -0.08% |
2023/04/25 | 8.2683 | 0.0354 | 0.43% |
2023/04/24 | 8.2329 | 0.0195 | 0.24% |
2023/04/21 | 8.2134 | -0.0018 | -0.02% |
2023/04/20 | 8.2152 | 0.0176 | 0.21% |
2023/04/19 | 8.1976 | -0.0100 | -0.12% |
2023/04/18 | 8.2076 | 0.0094 | 0.11% |
2023/04/17 | 8.1982 | -0.0096 | -0.12% |
2023/04/14 | 8.2078 | -0.0193 | -0.23% |
2023/04/13 | 8.2271 | -0.0008 | -0.01% |
2023/04/12 | 8.2279 | 0.0084 | 0.10% |
2023/04/11 | 8.2195 | 0.0020 | 0.02% |
2023/04/10 | 8.2175 | -0.0099 | -0.12% |
2023/04/07 | 8.2274 | -0.0338 | -0.41% |
2023/04/06 | 8.2612 | 0.0526 | 0.64% |
2023/03/31 | 8.2086 | 0.0298 | 0.36% |
2023/03/30 | 8.1788 | 0.0254 | 0.31% |
2023/03/29 | 8.1534 | 0.0198 | 0.24% |
2023/03/28 | 8.1336 | -0.0100 | -0.12% |
2023/03/27 | 8.1436 | -0.0523 | -0.64% |
2023/03/25 | 8.1959 | 0.0090 | 0.11% |
2023/03/24 | 8.1869 | -0.0016 | -0.02% |
2023/03/23 | 8.1885 | 0.0008 | 0.01% |
2023/03/22 | 8.1877 | 0.0185 | 0.23% |
2023/03/21 | 8.1692 | -0.0044 | -0.05% |
2023/03/20 | 8.1736 | -0.0255 | -0.31% |
2023/03/17 | 8.1991 | 0.0193 | 0.24% |
2023/03/16 | 8.1798 | -0.0119 | -0.15% |
2023/03/15 | 8.1917 | -0.0048 | -0.06% |
2023/03/14 | 8.1965 | -0.0375 | -0.46% |
2023/03/13 | 8.2340 | 0.0128 | 0.16% |
