在不同利率環境下,資產表現大不同。本基金將「利率敏感度分析」植入投資流程,在各種利率環境下靈活調整產配置,不論利率上行或下行皆有對策,是投資人進可攻退可守的投資選擇。
年初以來 |
---|
3.48% |
3個月 |
---|
5.84% |
6個月 |
---|
4.61% |
1年 |
---|
- |
2年 |
---|
- |
3年 |
---|
- |
5年 |
---|
- |
成立至今 |
---|
7.39% |
年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48% | 5.84% | 4.61% | - | - | - | - | 7.39% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/17 | 11.9218 | 0.0610 | 0.51% |
2025/01/16 | 11.8608 | -0.0198 | -0.17% |
2025/01/15 | 11.8806 | 0.1560 | 1.33% |
2025/01/14 | 11.7246 | -0.0263 | -0.22% |
2025/01/13 | 11.7509 | 0.0434 | 0.37% |
2025/01/10 | 11.7075 | -0.1002 | -0.85% |
2025/01/09 | 11.8077 | 0.0096 | 0.08% |
2025/01/08 | 11.7981 | 0.0365 | 0.31% |
2025/01/07 | 11.7616 | -0.0869 | -0.73% |
2025/01/06 | 11.8485 | 0.0119 | 0.10% |
2025/01/03 | 11.8366 | 0.0736 | 0.63% |
2025/01/02 | 11.7630 | 0.0161 | 0.14% |
2024/12/31 | 11.7469 | 0.0076 | 0.06% |
2024/12/30 | 11.7393 | -0.0584 | -0.50% |
2024/12/27 | 11.7977 | -0.0526 | -0.44% |
2024/12/26 | 11.8503 | 0.0119 | 0.10% |
2024/12/24 | 11.8384 | 0.0529 | 0.45% |
2024/12/23 | 11.7855 | 0.0370 | 0.31% |
2024/12/20 | 11.7485 | 0.0620 | 0.53% |
2024/12/19 | 11.6865 | 0.0072 | 0.06% |
2024/12/18 | 11.6793 | -0.2086 | -1.75% |
2024/12/17 | 11.8879 | -0.0270 | -0.23% |
2024/12/16 | 11.9149 | -0.0015 | -0.01% |
2024/12/13 | 11.9164 | -0.0288 | -0.24% |
2024/12/12 | 11.9452 | -0.0449 | -0.37% |
2024/12/11 | 11.9901 | 0.0590 | 0.49% |
2024/12/10 | 11.9311 | -0.0365 | -0.31% |
2024/12/09 | 11.9676 | -0.0306 | -0.26% |
2024/12/06 | 11.9982 | 0.0118 | 0.10% |
2024/12/05 | 11.9864 | -0.0142 | -0.12% |
2024/12/04 | 12.0006 | 0.0073 | 0.06% |
2024/12/03 | 11.9933 | -0.0179 | -0.15% |
2024/12/02 | 12.0112 | 0.0542 | 0.45% |
2024/11/29 | 11.9570 | 0.0279 | 0.23% |
2024/11/27 | 11.9291 | -0.0019 | -0.02% |
2024/11/26 | 11.9310 | 0.0230 | 0.19% |
2024/11/25 | 11.9080 | 0.0088 | 0.07% |
2024/11/22 | 11.8992 | 0.0501 | 0.42% |
2024/11/21 | 11.8491 | 0.0523 | 0.44% |
2024/11/20 | 11.7968 | 0.0198 | 0.17% |
2024/11/19 | 11.7770 | -0.0140 | -0.12% |
2024/11/18 | 11.7910 | 0.0424 | 0.36% |
2024/11/15 | 11.7486 | -0.1014 | -0.86% |
2024/11/14 | 11.8500 | -0.0118 | -0.10% |
2024/11/13 | 11.8618 | -0.0087 | -0.07% |
2024/11/12 | 11.8705 | 0.0618 | 0.52% |
2024/11/08 | 11.8087 | -0.0131 | -0.11% |
2024/11/07 | 11.8218 | 0.0731 | 0.62% |
2024/11/06 | 11.7487 | 0.2036 | 1.76% |
2024/11/05 | 11.5451 | 0.0880 | 0.77% |
2024/11/04 | 11.4571 | -0.0079 | -0.07% |
2024/11/01 | 11.4650 | -0.1088 | -0.94% |
2024/10/30 | 11.5738 | -0.0480 | -0.41% |
2024/10/29 | 11.6218 | 0.0042 | 0.04% |
2024/10/28 | 11.6176 | 0.0275 | 0.24% |
2024/10/25 | 11.5901 | -0.0200 | -0.17% |
2024/10/24 | 11.6101 | 0.0125 | 0.11% |
2024/10/23 | 11.5976 | -0.0463 | -0.40% |
2024/10/22 | 11.6439 | -0.0027 | -0.02% |
2024/10/21 | 11.6466 | -0.0678 | -0.58% |
2024/10/18 | 11.7144 | -0.0016 | -0.01% |
2024/10/17 | 11.7160 | -0.0105 | -0.09% |
2024/10/16 | 11.7265 | 0.0232 | 0.20% |
2024/10/15 | 11.7033 | 0.0029 | 0.02% |
2024/10/11 | 11.7004 | 0.0354 | 0.30% |
2024/10/09 | 11.6650 | 0.0145 | 0.12% |
2024/10/08 | 11.6505 | 0.0642 | 0.55% |
2024/10/07 | 11.5863 | -0.0129 | -0.11% |
2024/10/04 | 11.5992 | 0.0301 | 0.26% |
2024/10/01 | 11.5691 | 0.0060 | 0.05% |
2024/09/30 | 11.5631 | -0.0109 | -0.09% |
2024/09/27 | 11.5740 | -0.0338 | -0.29% |
2024/09/26 | 11.6078 | 0.0325 | 0.28% |
2024/09/25 | 11.5753 | -0.0528 | -0.45% |
2024/09/24 | 11.6281 | 0.0020 | 0.02% |
2024/09/23 | 11.6261 | 0.0271 | 0.23% |
2024/09/20 | 11.5990 | -0.0030 | -0.03% |
2024/09/19 | 11.6020 | 0.0643 | 0.56% |
2024/09/18 | 11.5377 | -0.0202 | -0.17% |
2024/09/16 | 11.5579 | -0.0029 | -0.03% |
2024/09/13 | 11.5608 | 0.0021 | 0.02% |
2024/09/12 | 11.5587 | 0.0346 | 0.30% |
2024/09/11 | 11.5241 | 0.0182 | 0.16% |
2024/09/10 | 11.5059 | 0.0448 | 0.39% |
2024/09/09 | 11.4611 | 0.0887 | 0.78% |
2024/09/06 | 11.3724 | -0.0956 | -0.83% |
2024/09/05 | 11.4680 | -0.0253 | -0.22% |
2024/09/04 | 11.4933 | 0.0411 | 0.36% |
2024/09/03 | 11.4522 | -0.0373 | -0.32% |
2024/08/30 | 11.4895 | 0.0307 | 0.27% |
2024/08/29 | 11.4588 | -0.0144 | -0.13% |
2024/08/28 | 11.4732 | -0.0142 | -0.12% |
2024/08/27 | 11.4874 | 0.0320 | 0.28% |
2024/08/26 | 11.4554 | -0.0541 | -0.47% |
2024/08/23 | 11.5095 | 0.0621 | 0.54% |
2024/08/22 | 11.4474 | -0.0363 | -0.32% |
2024/08/21 | 11.4837 | 0.0145 | 0.13% |
2024/08/20 | 11.4692 | -0.0007 | -0.01% |
2024/08/19 | 11.4699 | -0.0220 | -0.19% |
2024/08/16 | 11.4919 | 0.0117 | 0.10% |
2024/08/15 | 11.4802 | 0.0952 | 0.84% |
2024/08/14 | 11.3850 | -0.0039 | -0.03% |
2024/08/13 | 11.3889 | 0.1113 | 0.99% |
2024/08/12 | 11.2776 | 0.0040 | 0.04% |
2024/08/09 | 11.2736 | -0.0040 | -0.04% |
2024/08/08 | 11.2776 | 0.1029 | 0.92% |
2024/08/07 | 11.1747 | -0.0260 | -0.23% |
2024/08/06 | 11.2007 | 0.0757 | 0.68% |
2024/08/05 | 11.1250 | -0.2502 | -2.20% |
2024/08/02 | 11.3752 | -0.1125 | -0.98% |
2024/08/01 | 11.4877 | -0.1259 | -1.08% |
2024/07/31 | 11.6136 | 0.1098 | 0.95% |
2024/07/30 | 11.5038 | -0.0381 | -0.33% |
2024/07/29 | 11.5419 | 0.0170 | 0.15% |
2024/07/26 | 11.5249 | -0.1011 | -0.87% |
2024/07/23 | 11.6260 | -0.0189 | -0.16% |
2024/07/22 | 11.6449 | 0.0994 | 0.86% |
2024/07/19 | 11.5455 | -0.0265 | -0.23% |
2024/07/18 | 11.5720 | -0.0498 | -0.43% |
2024/07/17 | 11.6218 | -0.0797 | -0.68% |
2024/07/16 | 11.7015 | 0.0551 | 0.47% |
2024/07/15 | 11.6464 | 0.0198 | 0.17% |
2024/07/12 | 11.6266 | 0.0673 | 0.58% |
2024/07/11 | 11.5593 | -0.0483 | -0.42% |
2024/07/10 | 11.6076 | 0.0785 | 0.68% |
2024/07/09 | 11.5291 | 0.0045 | 0.04% |
2024/07/08 | 11.5246 | 0.0070 | 0.06% |
2024/07/05 | 11.5176 | 0.0021 | 0.02% |
2024/07/03 | 11.5155 | 0.0555 | 0.48% |
2024/07/02 | 11.4600 | 0.0576 | 0.51% |
2024/07/01 | 11.4024 | 0.0380 | 0.33% |
2024/06/28 | 11.3644 | -0.0508 | -0.45% |
2024/06/27 | 11.4152 | -0.0089 | -0.08% |
2024/06/26 | 11.4241 | 0.0257 | 0.23% |
2024/06/25 | 11.3984 | 0.0394 | 0.35% |
2024/06/24 | 11.3590 | 0.0064 | 0.06% |
2024/06/21 | 11.3526 | -0.0051 | -0.04% |
2024/06/20 | 11.3577 | -0.0336 | -0.30% |
2024/06/18 | 11.3913 | 0.0357 | 0.31% |
2024/06/17 | 11.3556 | 0.0428 | 0.38% |
2024/06/14 | 11.3128 | -0.0114 | -0.10% |
2024/06/13 | 11.3242 | -0.0010 | -0.01% |
2024/06/12 | 11.3252 | 0.0593 | 0.53% |
2024/06/11 | 11.2659 | 0.0458 | 0.41% |
2024/06/07 | 11.2201 | -0.0291 | -0.26% |
2024/06/06 | 11.2492 | -0.0123 | -0.11% |
2024/06/05 | 11.2615 | 0.0569 | 0.51% |
2024/06/04 | 11.2046 | 0.0116 | 0.10% |
2024/06/03 | 11.1930 | 0.0157 | 0.14% |
2024/05/31 | 11.1773 | 0.0574 | 0.52% |
2024/05/30 | 11.1199 | 0.0217 | 0.20% |
2024/05/29 | 11.0982 | -0.0318 | -0.29% |
2024/05/28 | 11.1300 | -0.0277 | -0.25% |
2024/05/24 | 11.1577 | 0.0293 | 0.26% |
2024/05/23 | 11.1284 | -0.0596 | -0.53% |
2024/05/22 | 11.1880 | -0.0359 | -0.32% |
2024/05/21 | 11.2239 | 0.0199 | 0.18% |
2024/05/20 | 11.2040 | 0.0144 | 0.13% |
2024/05/17 | 11.1896 | 0.0251 | 0.22% |
2024/05/16 | 11.1645 | -0.0635 | -0.57% |
2024/05/15 | 11.2280 | 0.0543 | 0.49% |
2024/05/14 | 11.1737 | 0.0329 | 0.30% |
2024/05/13 | 11.1408 | -0.0001 | 0.00% |
2024/05/10 | 11.1409 | -0.0033 | -0.03% |
2024/05/09 | 11.1442 | 0.0463 | 0.42% |
2024/05/08 | 11.0979 | -0.0010 | -0.01% |
2024/05/07 | 11.0989 | 0.0345 | 0.31% |
2024/05/06 | 11.0644 | 0.0553 | 0.50% |
2024/05/03 | 11.0091 | 0.0457 | 0.42% |
2024/05/02 | 10.9634 | 0.0256 | 0.23% |
2024/04/30 | 10.9378 | -0.0911 | -0.83% |
2024/04/29 | 11.0289 | 0.0202 | 0.18% |
2024/04/26 | 11.0087 | 0.0504 | 0.46% |
2024/04/25 | 10.9583 | -0.0116 | -0.11% |
2024/04/24 | 10.9699 | -0.0212 | -0.19% |
2024/04/23 | 10.9911 | 0.0514 | 0.47% |
2024/04/22 | 10.9397 | 0.0835 | 0.77% |
2024/04/19 | 10.8562 | 0.0136 | 0.13% |
2024/04/18 | 10.8426 | -0.0186 | -0.17% |
2024/04/17 | 10.8612 | -0.0190 | -0.17% |
2024/04/16 | 10.8802 | -0.0274 | -0.25% |
2024/04/15 | 10.9076 | -0.0542 | -0.49% |
2024/04/12 | 10.9618 | -0.0328 | -0.30% |
2024/04/11 | 10.9946 | 0.0411 | 0.38% |
2024/04/10 | 10.9535 | -0.0873 | -0.79% |
2024/04/09 | 11.0408 | 0.0158 | 0.14% |
2024/04/08 | 11.0250 | 0.0014 | 0.01% |
2024/04/03 | 11.0236 | 0.0046 | 0.04% |
2024/04/02 | 11.0190 | -0.0238 | -0.22% |
2024/04/01 | 11.0428 | -0.0458 | -0.41% |
2024/03/28 | 11.0886 | -0.0054 | -0.05% |
2024/03/27 | 11.0940 | 0.0866 | 0.79% |
2024/03/26 | 11.0074 | -0.0001 | 0.00% |
2024/03/25 | 11.0075 | -0.0481 | -0.44% |
2024/03/22 | 11.0556 | 0.0254 | 0.23% |
2024/03/21 | 11.0302 | 0.0463 | 0.42% |
2024/03/20 | 10.9839 | 0.0737 | 0.68% |
2024/03/19 | 10.9102 | 0.0652 | 0.60% |
2024/03/18 | 10.8450 | 0.0414 | 0.38% |
2024/03/15 | 10.8036 | -0.0063 | -0.06% |
2024/03/14 | 10.8099 | -0.0189 | -0.17% |
2024/03/13 | 10.8288 | 0.0114 | 0.11% |
2024/03/12 | 10.8174 | 0.0368 | 0.34% |
2024/03/11 | 10.7806 | -0.0218 | -0.20% |
2024/03/08 | 10.8024 | -0.0413 | -0.38% |
2024/03/07 | 10.8437 | 0.0466 | 0.43% |
2024/03/06 | 10.7971 | 0.0452 | 0.42% |
2024/03/05 | 10.7519 | -0.0192 | -0.18% |
2024/03/04 | 10.7711 | -0.0334 | -0.31% |
2024/03/01 | 10.8045 | 0.0649 | 0.60% |
2024/02/29 | 10.7396 | 0.0107 | 0.10% |
2024/02/27 | 10.7289 | 0.0121 | 0.11% |
2024/02/26 | 10.7168 | -0.0247 | -0.23% |
2024/02/23 | 10.7415 | 0.0289 | 0.27% |
2024/02/22 | 10.7126 | 0.0796 | 0.75% |
2024/02/21 | 10.6330 | 0.0017 | 0.02% |
2024/02/20 | 10.6313 | 0.0195 | 0.18% |
2024/02/16 | 10.6118 | -0.0277 | -0.26% |
2024/02/15 | 10.6395 | -0.0032 | -0.03% |
2024/02/07 | 10.6427 | 0.0429 | 0.40% |
2024/02/06 | 10.5998 | 0.0053 | 0.05% |
2024/02/05 | 10.5945 | -0.0101 | -0.10% |
2024/02/02 | 10.6046 | -0.0132 | -0.12% |
2024/02/01 | 10.6178 | 0.0625 | 0.59% |
2024/01/31 | 10.5553 | -0.0014 | -0.01% |
2024/01/30 | 10.5567 | -0.0159 | -0.15% |
2024/01/29 | 10.5726 | 0.0332 | 0.32% |
2024/01/26 | 10.5394 | -0.0032 | -0.03% |
2024/01/25 | 10.5426 | 0.0259 | 0.25% |
2024/01/24 | 10.5167 | 0.0070 | 0.07% |
2024/01/23 | 10.5097 | -0.0127 | -0.12% |
2024/01/22 | 10.5224 | 0.0030 | 0.03% |
2024/01/19 | 10.5194 | 0.0096 | 0.09% |
2024/01/18 | 10.5098 | 0.0180 | 0.17% |
2024/01/17 | 10.4918 | 0.0072 | 0.07% |
2024/01/16 | 10.4846 | 0.0149 | 0.14% |
2024/01/12 | 10.4697 | 0.0171 | 0.16% |
2024/01/11 | 10.4526 | 0.0073 | 0.07% |
2024/01/10 | 10.4453 | 0.0495 | 0.48% |
2024/01/09 | 10.3958 | 0.0049 | 0.05% |
2024/01/08 | 10.3909 | 0.0602 | 0.58% |
2024/01/05 | 10.3307 | -0.0017 | -0.02% |
2024/01/04 | 10.3324 | -0.0262 | -0.25% |
2024/01/03 | 10.3586 | -0.0018 | -0.02% |
2024/01/02 | 10.3604 | -0.0177 | -0.17% |
2023/12/29 | 10.3781 | -0.0137 | -0.13% |
2023/12/28 | 10.3918 | -0.0415 | -0.40% |
2023/12/27 | 10.4333 | -0.0181 | -0.17% |
2023/12/26 | 10.4514 | -0.0133 | -0.13% |
2023/12/22 | 10.4647 | -0.0043 | -0.04% |
2023/12/21 | 10.4690 | 0.0211 | 0.20% |
2023/12/20 | 10.4479 | -0.0484 | -0.46% |
2023/12/19 | 10.4963 | 0.0439 | 0.42% |
2023/12/18 | 10.4524 | 0.0115 | 0.11% |
2023/12/15 | 10.4409 | -0.0034 | -0.03% |
2023/12/14 | 10.4443 | 0.0226 | 0.22% |
2023/12/13 | 10.4217 | 0.0947 | 0.92% |
2023/12/12 | 10.3270 | 0.0254 | 0.25% |
2023/12/11 | 10.3016 | 0.0466 | 0.45% |
2023/12/08 | 10.2550 | -0.0514 | -0.50% |
2023/12/07 | 10.3064 | 0.0247 | 0.24% |
2023/12/06 | 10.2817 | 0.0134 | 0.13% |
2023/12/05 | 10.2683 | 0.0462 | 0.45% |
2023/12/04 | 10.2221 | -0.0406 | -0.40% |
2023/12/01 | 10.2627 | 0.1161 | 1.14% |
2023/11/30 | 10.1466 | 0.0032 | 0.03% |
2023/11/29 | 10.1434 | -0.0253 | -0.25% |
2023/11/28 | 10.1687 | -0.0104 | -0.10% |
2023/11/27 | 10.1791 | 0.0079 | 0.08% |
2023/11/24 | 10.1712 | -0.0090 | -0.09% |
2023/11/22 | 10.1802 | 0.0527 | 0.52% |
2023/11/21 | 10.1275 | -0.0606 | -0.59% |
2023/11/20 | 10.1881 | -0.0122 | -0.12% |
2023/11/17 | 10.2003 | -0.0217 | -0.21% |
2023/11/16 | 10.2220 | -0.0087 | -0.09% |
2023/11/15 | 10.2307 | -0.0501 | -0.49% |
2023/11/14 | 10.2808 | 0.1169 | 1.15% |
2023/11/13 | 10.1639 | -0.0016 | -0.02% |
2023/11/10 | 10.1655 | 0.0665 | 0.66% |
2023/11/09 | 10.0990 | -0.0446 | -0.44% |
2023/11/08 | 10.1436 | 0.0252 | 0.25% |
2023/11/07 | 10.1184 | 0.0306 | 0.30% |
2023/11/06 | 10.0878 | -0.0434 | -0.43% |
2023/11/03 | 10.1312 | 0.0491 | 0.49% |
2023/11/02 | 10.0821 | 0.0760 | 0.76% |
2023/11/01 | 10.0061 | 0.0787 | 0.79% |
2023/10/31 | 9.9274 | 0.0250 | 0.25% |
2023/10/30 | 9.9024 | 0.0204 | 0.21% |
2023/10/27 | 9.8820 | -0.0236 | -0.24% |
2023/10/26 | 9.9056 | 0.0039 | 0.04% |
2023/10/25 | 9.9017 | -0.0505 | -0.51% |
2023/10/24 | 9.9522 | 0.0278 | 0.28% |
2023/10/23 | 9.9244 | 0.0191 | 0.19% |
2023/10/20 | 9.9053 | -0.0360 | -0.36% |
2023/10/19 | 9.9413 | -0.0542 | -0.54% |
2023/10/18 | 9.9955 | -0.0650 | -0.65% |
2023/10/17 | 10.0605 | -0.0165 | -0.16% |
2023/10/16 | 10.0770 | 0.0232 | 0.23% |
2023/10/13 | 10.0538 | 0.0086 | 0.09% |
2023/10/12 | 10.0452 | -0.0314 | -0.31% |
2023/10/11 | 10.0766 | 0.0866 | 0.87% |
2023/10/06 | 9.9900 | 0.0087 | 0.09% |
2023/10/05 | 9.9813 | -0.0085 | -0.09% |
2023/10/04 | 9.9898 | 0.0198 | 0.20% |
2023/10/03 | 9.9700 | -0.0729 | -0.73% |
2023/10/02 | 10.0429 | -0.0581 | -0.58% |
2023/09/28 | 10.1010 | 0.0306 | 0.30% |
2023/09/27 | 10.0704 | -0.0167 | -0.17% |
2023/09/26 | 10.0871 | -0.0385 | -0.38% |
2023/09/25 | 10.1256 | -0.0157 | -0.15% |
2023/09/23 | 10.1413 | -0.0008 | -0.01% |
2023/09/22 | 10.1421 | 0.0011 | 0.01% |
2023/09/21 | 10.1410 | -0.0673 | -0.66% |
2023/09/20 | 10.2083 | -0.0095 | -0.09% |
2023/09/19 | 10.2178 | -0.0057 | -0.06% |
2023/09/18 | 10.2235 | 0.0080 | 0.08% |
2023/09/15 | 10.2155 | -0.0283 | -0.28% |
2023/09/14 | 10.2438 | 0.0206 | 0.20% |
2023/09/13 | 10.2232 | -0.0129 | -0.13% |
2023/09/12 | 10.2361 | 0.0046 | 0.05% |
2023/09/11 | 10.2315 | 0.0085 | 0.08% |
2023/09/08 | 10.2230 | 0.0075 | 0.07% |
2023/09/07 | 10.2155 | 0.0035 | 0.03% |
2023/09/06 | 10.2120 | -0.0103 | -0.10% |
2023/09/05 | 10.2223 | -0.0390 | -0.38% |
2023/09/04 | 10.2613 | -0.0031 | -0.03% |
2023/09/01 | 10.2644 | -0.0020 | -0.02% |
2023/08/31 | 10.2664 | 0.0043 | 0.04% |
2023/08/30 | 10.2621 | 0.0075 | 0.07% |
2023/08/29 | 10.2546 | 0.0742 | 0.73% |
2023/08/28 | 10.1804 | 0.0419 | 0.41% |
2023/08/25 | 10.1385 | 0.0278 | 0.28% |
2023/08/24 | 10.1107 | -0.0818 | -0.80% |
2023/08/23 | 10.1925 | 0.0630 | 0.62% |
2023/08/22 | 10.1295 | -0.0039 | -0.04% |
2023/08/21 | 10.1334 | 0.0005 | 0.00% |
2023/08/18 | 10.1329 | -0.0011 | -0.01% |
2023/08/17 | 10.1340 | -0.0200 | -0.20% |
2023/08/16 | 10.1540 | -0.0474 | -0.46% |
2023/08/15 | 10.2014 | -0.0581 | -0.57% |
2023/08/14 | 10.2595 | 0.0361 | 0.35% |
2023/08/11 | 10.2234 | -0.0108 | -0.11% |
2023/08/10 | 10.2342 | -0.0069 | -0.07% |
2023/08/09 | 10.2411 | -0.0251 | -0.24% |
2023/08/08 | 10.2662 | 0.0326 | 0.32% |
2023/08/07 | 10.2336 | 0.0216 | 0.21% |
2023/08/04 | 10.2120 | -0.0109 | -0.11% |
2023/08/02 | 10.2229 | -0.0372 | -0.36% |
2023/08/01 | 10.2601 | -0.0154 | -0.15% |
2023/07/31 | 10.2755 | 0.0291 | 0.28% |
2023/07/28 | 10.2464 | 0.0702 | 0.69% |
2023/07/27 | 10.1762 | -0.0516 | -0.50% |
2023/07/26 | 10.2278 | 0.0034 | 0.03% |
2023/07/25 | 10.2244 | -0.0088 | -0.09% |
2023/07/24 | 10.2332 | 0.0357 | 0.35% |
2023/07/21 | 10.1975 | 0.0497 | 0.49% |
2023/07/20 | 10.1478 | -0.0310 | -0.30% |
2023/07/19 | 10.1788 | 0.0418 | 0.41% |
2023/07/18 | 10.1370 | 0.0179 | 0.18% |
2023/07/17 | 10.1191 | 0.0515 | 0.51% |
2023/07/14 | 10.0676 | -0.0808 | -0.80% |
2023/07/13 | 10.1484 | 0.0197 | 0.19% |
2023/07/12 | 10.1287 | 0.0345 | 0.34% |
2023/07/11 | 10.0942 | 0.0247 | 0.25% |
2023/07/10 | 10.0695 | 0.0443 | 0.44% |
2023/07/07 | 10.0252 | 0.0275 | 0.28% |
2023/07/06 | 9.9977 | -0.0570 | -0.57% |
2023/07/05 | 10.0547 | -0.0246 | -0.24% |
2023/07/04 | 10.0793 | -0.0041 | -0.04% |
2023/07/03 | 10.0834 | 0.0073 | 0.07% |
2023/06/30 | 10.0761 | 0.0691 | 0.69% |
2023/06/29 | 10.0070 | -0.0119 | -0.12% |
2023/06/28 | 10.0189 | 0.0077 | 0.08% |
2023/06/27 | 10.0112 | 0.0031 | 0.03% |
2023/06/26 | 10.0081 | 0.0075 | 0.08% |
2023/06/21 | 10.0006 | 0.0000 | 0.00% |
債券信評配置 |
---|
類別 |
---|
債券部位國家/區域 |
---|
股票部位產業 |
---|
股票部位國家/區域 |
---|
本頁資料來源:柏瑞投信整理。資料日期 2024/06/30
請輸入投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
每月投資金額
(原幣)投資起始日
投資終止日
基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
結算日 | |
---|---|
淨值 | |
累積單位數 | |
累積配息金額 | |
結算金額(原始幣別) |
配息基準日 (最後交易日) |
每單位配息 金額(原幣別) |
基金淨值 | 月/季/半年 配息率 |
月/季/半年 報酬率(含息) |
配息頻率 |
---|
資料來源:Lipper、柏瑞投信,柏瑞投信整理
*基金月/季配息率及月/季報酬率請詳閱以下說明
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈月底淨值-上月底淨值+上月配息金額〉÷上月底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,上表為近期各月份加計 收益分配後之月報酬率。舉凡成立第一個月配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該月底之報酬率。
配息率 =〈每單位配息金額÷除息日前一日淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈季底淨值-上季底淨值+上季配息金額〉÷上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各季度加計收益分配後之季報酬率。
配息率 =〈當年度每單位配息金額÷除息日前一日之淨值〉×100%。
報酬率〈含息〉=〈年底淨值-前一年底淨值+前一年配息金額〉÷前一年底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以當年度加計收益分配後之年報酬率。
如為成立未滿一年之首次配息者,該次「報酬率」欄係指成立日至該曆年底之報酬率。
親愛的投資人您好:
由於微軟將淘汰並停止支援IE瀏覽器,故本網站部分功能並未支援IE瀏覽器使用,如圖表與搜尋功能。
建議您採用:Edge、Chrome、Firefox、Safari等瀏覽器,以獲得最佳使用體驗,謝謝!
本網站使用cookie,當您點擊”接受所有Cookie”,即表示您同意在您的設備上使用Cookie,以提升您的使用體驗以及讓我們統計與分析網站使用狀態。詳細Cookie政策,請點擊參考 【我們的Cookie 政策】