科技主題在企業獲利和基本面穩健的支撐下,是今年具爆發力的好題材,透過多重資產基金一次網羅科技收益成長機會,不僅降低波動,也能搶搭科技成長趨勢。此外,選擇屢獲基金大獎*的常勝軍,經歷市場牛熊市的循環考驗,顯示經理團隊的主動選股策略更值得信賴,是長期定期定額的好選擇。
【 第二季精選基金優惠】【得獎強棒】 | 【科技強棒】 |
---|---|
柏瑞環球重點股票基金 |
柏瑞科技多重資產基金 |
推薦理由:
|
推薦理由:
|
*柏瑞環球重點股票基金得獎紀錄:2024 AAM「Best of the Best Performance Awards」1全球股票---三年期、2023理柏台灣基金獎2環球股票---三年期、2023 Citywire UK Awards_最佳基金經理人3股票全球混合---Robert Hinchliffe(Equity- Global Blend)
1亞洲資產管理雜誌(AAM),2024/1。2Lipper,《理柏》台灣基金獎,2023/4。3Citywire UK Awards,2023/4。基金績效統計期間:2020.01.31~2023.01.31,在UK核准銷售的[全球股票混合類別],共555檔基金。
精選基金推薦:
|
境內優惠基金
|
可交易境內外幣 |
1
|
V
|
|
2
|
|
|
3
|
V
|
|
4
|
V
|
|
5
|
|
|
6
|
|
|
7
|
V
|
|
8
|
V
|
|
9
|
V
|
|
10
|
V
|
|
11
|
V
|
|
12
|
|
|
13
|
|
|
14
|
|
|
15
|
|
|
16
|
V
|
|
17
|
|
境外基金系列
|
柏瑞環球系列
|
MFS全盛系列
|
晉達資產管理
|
荷寶資產管理
|
歐義銳榮系列
|
法銀巴黎投資
|
【第二季精選基金優惠活動辦法】
1. 優惠期間:2024/4/1 00:01~2024/6/30 23:59
2. 活動對象:柏瑞投信電子交易戶
3. 優惠內容:精選基金定期定額0%手續費;單筆0.3%手續費,定期定額為終身優惠,終止扣款原優惠將不再適用,恢復扣款適用現行手續費率。
4. 全館基金包含:柏瑞投信系列、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、晉達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。
【強棒基金加碼活動辦法】
1. 優惠期間:2024/4/1 00:01~2024/6/30 23:59
2. 活動對象:柏瑞投信電子交易戶
3. 優惠內容:網路新增柏瑞科技多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)或柏瑞環球重點股票基金定期定額契約,享第三季(7/1~9/30)全館單筆/定期定額0%手續費優惠。
4. 全館基金包含:柏瑞投信系列、柏瑞環球系列、MFS全盛系列、晉達資產管理、荷寶資產管理、歐義銳榮系列、法銀巴黎投資等基金。
基金 | 計價幣別 | 單筆最低金額 |
柏瑞巨人基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞巨輪貨幣市場基金(新台幣/累積) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞全球旗艦平衡組合基金(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞全球旗艦成長組合基金(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞全球金牌組合基金(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞拉丁美洲基金(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞美國雙核心基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞美國雙核心基金B(新台幣/月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 300,000 |
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣/月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 300,000 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 30,000 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(新台幣/月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元/累積) | 美元 | 900 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 30,000 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(新台幣/月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元/累積) | 美元 | 900 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(新台幣/累積)(原名稱:柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(新台幣/月配息)(原名稱:柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞新興亞太策略債券基金B(新台幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 300 |
柏瑞旗艦全球債券組合基金A(新台幣/累積)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞旗艦全球債券組合基金B(新台幣/月配息)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞中國平衡基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞中國平衡基金B(新台幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 30,000 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B(新台幣/月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A(美元/累積) | 美元 | 900 |
柏瑞環球多元資產基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞環球多元資產基金B(新台幣/月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞特別股息收益基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞特別股息收益基金B(新台幣/月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞特別股息收益基金A(美元/累積) | 美元 | 300 |
柏瑞多重資產特別收益基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞多重資產特別收益基金B(新台幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 30,000 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B(新台幣/月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞新興動態多重資產基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金A(新台幣/累積) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 30,000 |
柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金B(新台幣/月配息)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金A(美元/累積) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 900 |
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新台幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞全球策略量化債券基金A(新台幣/累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 30,000 |
柏瑞全球策略量化債券基金B(新台幣/月配息)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元/累積)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 900 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 30,000 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新台幣/月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新台幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 300 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新台幣/累積) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞利率對策多重資產基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞利率對策多重資產基金B(新台幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 300 |
柏瑞科技多重資產基金A(新台幣/累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新台幣 | 10,000 |
柏瑞科技多重資產基金B(新台幣/月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新台幣 | 100,000 |
定期定額申購,境內基金每次最低投資金額為新台幣3,000元,境內基金B類型每次最低投資金額為新台幣5,000元。
2.境外基金:
單筆申購金額最低為新台幣 1萬元,申購單位倍數為新台幣1,000元。外幣單筆最低申購金額分別為美金250元、歐元250元、澳幣250元、南非幣3,000元和日幣30,000元;外幣申購單位倍數為美金10元、歐元10元、澳幣10元、南非幣100元和日幣500元。
定期定額申購,境外基金每次最低投資金額為新台幣5,000元,且金額需以千為單位,若您使用外幣帳戶,外幣最低申購金額分別為美金150元、歐元150元、澳幣150元、南非幣1,500元和日幣15,000元;外幣申購單位倍數為美金10元、歐元10元、澳幣10元、南非幣100元和日幣500元。
*依金管會規定,每人每營業日透過電子交易進行基金申購,境內基金/境外基金均各以新臺幣2,000萬元為上限,若為法人或其他機構時,上述申購金額之上限均各為新臺幣3,000萬元。因銀行作業機制,每筆申購扣款金額(含手續費)不得超過新台幣500萬元,且當日累計扣款金額不得超過新台幣500萬元(含手續費)。
3.若變更扣款基金、連續三次扣款失敗或任一次自行停止扣款,優惠將自動取消,日後恢復扣款亦不再享有優惠折扣。
4.因開戶銀行核印時間約需7-14個工作天,建議您提早辦理
5.為避免國人投資境外基金比重超過規定,本公司有權取消或限制投資人之申購交易。
6.本公司保有異動或終止本活動之權利,如有異動將公佈於柏瑞投資理財網。