ESG量化模組挑選標的,全球股債互助互補,多重收益來源,發揮資產配置及ESG投資優勢。
年初以來 |
---|
3.49% |
3個月 |
---|
5.91% |
6個月 |
---|
5.27% |
1年 |
---|
11.07% |
2年 |
---|
7.14% |
3年 |
---|
6.18% |
5年 |
---|
- |
成立至今 |
---|
5.95% |
年初以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.49% | 5.91% | 5.27% | 11.07% | 7.14% | 6.18% | - | 5.95% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/17 | 11.5917 | 0.0367 | 0.32% |
2025/01/16 | 11.5550 | -0.0189 | -0.16% |
2025/01/15 | 11.5739 | 0.1305 | 1.14% |
2025/01/14 | 11.4434 | -0.0182 | -0.16% |
2025/01/13 | 11.4616 | 0.0130 | 0.11% |
2025/01/10 | 11.4486 | -0.0758 | -0.66% |
2025/01/09 | 11.5244 | 0.0059 | 0.05% |
2025/01/08 | 11.5185 | 0.0183 | 0.16% |
2025/01/07 | 11.5002 | -0.0770 | -0.67% |
2025/01/06 | 11.5772 | 0.0072 | 0.06% |
2025/01/03 | 11.5700 | 0.0410 | 0.36% |
2025/01/02 | 11.5290 | 0.0287 | 0.25% |
2024/12/31 | 11.5003 | -0.0046 | -0.04% |
2024/12/30 | 11.5049 | -0.0112 | -0.10% |
2024/12/27 | 11.5161 | -0.0214 | -0.19% |
2024/12/26 | 11.5375 | 0.0134 | 0.12% |
2024/12/24 | 11.5241 | 0.0203 | 0.18% |
2024/12/23 | 11.5038 | 0.0186 | 0.16% |
2024/12/20 | 11.4852 | 0.0279 | 0.24% |
2024/12/19 | 11.4573 | -0.0117 | -0.10% |
2024/12/18 | 11.4690 | -0.1086 | -0.94% |
2024/12/17 | 11.5776 | -0.0119 | -0.10% |
2024/12/16 | 11.5895 | -0.0028 | -0.02% |
2024/12/13 | 11.5923 | -0.0422 | -0.36% |
2024/12/12 | 11.6345 | -0.0361 | -0.31% |
2024/12/11 | 11.6706 | 0.0320 | 0.27% |
2024/12/10 | 11.6386 | -0.0296 | -0.25% |
2024/12/09 | 11.6682 | -0.0113 | -0.10% |
2024/12/06 | 11.6795 | 0.0251 | 0.22% |
2024/12/05 | 11.6544 | 0.0096 | 0.08% |
2024/12/04 | 11.6448 | 0.0142 | 0.12% |
2024/12/03 | 11.6306 | 0.0006 | 0.01% |
2024/12/02 | 11.6300 | 0.0637 | 0.55% |
2024/11/29 | 11.5663 | 0.0252 | 0.22% |
2024/11/27 | 11.5411 | 0.0069 | 0.06% |
2024/11/26 | 11.5342 | 0.0083 | 0.07% |
2024/11/25 | 11.5259 | 0.0072 | 0.06% |
2024/11/22 | 11.5187 | 0.0212 | 0.18% |
2024/11/21 | 11.4975 | 0.0173 | 0.15% |
2024/11/20 | 11.4802 | 0.0133 | 0.12% |
2024/11/19 | 11.4669 | 0.0050 | 0.04% |
2024/11/18 | 11.4619 | 0.0335 | 0.29% |
2024/11/15 | 11.4284 | -0.0602 | -0.52% |
2024/11/14 | 11.4886 | 0.0144 | 0.13% |
2024/11/13 | 11.4742 | -0.0216 | -0.19% |
2024/11/12 | 11.4958 | 0.0427 | 0.37% |
2024/11/08 | 11.4531 | -0.0010 | -0.01% |
2024/11/07 | 11.4541 | 0.0889 | 0.78% |
2024/11/06 | 11.3652 | 0.0861 | 0.76% |
2024/11/05 | 11.2791 | 0.0466 | 0.41% |
2024/11/04 | 11.2325 | 0.0179 | 0.16% |
2024/11/01 | 11.2146 | -0.0784 | -0.69% |
2024/10/30 | 11.2930 | -0.0287 | -0.25% |
2024/10/29 | 11.3217 | 0.0026 | 0.02% |
2024/10/28 | 11.3191 | 0.0013 | 0.01% |
2024/10/25 | 11.3178 | -0.0158 | -0.14% |
2024/10/24 | 11.3336 | 0.0234 | 0.21% |
2024/10/23 | 11.3102 | -0.0358 | -0.32% |
2024/10/22 | 11.3460 | -0.0086 | -0.08% |
2024/10/21 | 11.3546 | -0.0644 | -0.56% |
2024/10/18 | 11.4190 | 0.0020 | 0.02% |
2024/10/17 | 11.4170 | -0.0207 | -0.18% |
2024/10/16 | 11.4377 | 0.0237 | 0.21% |
2024/10/15 | 11.4140 | 0.0138 | 0.12% |
2024/10/11 | 11.4002 | 0.0356 | 0.31% |
2024/10/09 | 11.3646 | -0.0100 | -0.09% |
2024/10/08 | 11.3746 | 0.0233 | 0.21% |
2024/10/07 | 11.3513 | 0.0341 | 0.30% |
2024/10/04 | 11.3172 | 0.0080 | 0.07% |
2024/10/01 | 11.3092 | 0.0479 | 0.43% |
2024/09/30 | 11.2613 | -0.0189 | -0.17% |
2024/09/27 | 11.2802 | -0.0107 | -0.09% |
2024/09/26 | 11.2909 | 0.0296 | 0.26% |
2024/09/25 | 11.2613 | -0.0334 | -0.30% |
2024/09/24 | 11.2947 | 0.0059 | 0.05% |
2024/09/23 | 11.2888 | 0.0211 | 0.19% |
2024/09/20 | 11.2677 | -0.0096 | -0.09% |
2024/09/19 | 11.2773 | 0.0667 | 0.60% |
2024/09/18 | 11.2106 | 0.0007 | 0.01% |
2024/09/16 | 11.2099 | 0.0130 | 0.12% |
2024/09/13 | 11.1969 | 0.0178 | 0.16% |
2024/09/12 | 11.1791 | 0.0429 | 0.39% |
2024/09/11 | 11.1362 | 0.0048 | 0.04% |
2024/09/10 | 11.1314 | 0.0242 | 0.22% |
2024/09/09 | 11.1072 | 0.0609 | 0.55% |
2024/09/06 | 11.0463 | -0.0742 | -0.67% |
2024/09/05 | 11.1205 | -0.0187 | -0.17% |
2024/09/04 | 11.1392 | 0.0112 | 0.10% |
2024/09/03 | 11.1280 | -0.0309 | -0.28% |
2024/08/30 | 11.1589 | 0.0287 | 0.26% |
2024/08/29 | 11.1302 | -0.0244 | -0.22% |
2024/08/28 | 11.1546 | -0.0077 | -0.07% |
2024/08/27 | 11.1623 | 0.0190 | 0.17% |
2024/08/26 | 11.1433 | -0.0538 | -0.48% |
2024/08/23 | 11.1971 | 0.0604 | 0.54% |
2024/08/22 | 11.1367 | -0.0286 | -0.26% |
2024/08/21 | 11.1653 | 0.0119 | 0.11% |
2024/08/20 | 11.1534 | -0.0089 | -0.08% |
2024/08/19 | 11.1623 | -0.0165 | -0.15% |
2024/08/16 | 11.1788 | 0.0252 | 0.23% |
2024/08/15 | 11.1536 | 0.0393 | 0.35% |
2024/08/14 | 11.1143 | -0.0045 | -0.04% |
2024/08/13 | 11.1188 | 0.0659 | 0.60% |
2024/08/12 | 11.0529 | 0.0155 | 0.14% |
2024/08/09 | 11.0374 | -0.0061 | -0.06% |
2024/08/08 | 11.0435 | 0.0338 | 0.31% |
2024/08/07 | 11.0097 | -0.0171 | -0.16% |
2024/08/06 | 11.0268 | 0.0491 | 0.45% |
2024/08/05 | 10.9777 | -0.1990 | -1.78% |
2024/08/02 | 11.1767 | -0.0583 | -0.52% |
2024/08/01 | 11.2350 | -0.0487 | -0.43% |
2024/07/31 | 11.2837 | 0.0692 | 0.62% |
2024/07/30 | 11.2145 | -0.0232 | -0.21% |
2024/07/29 | 11.2377 | 0.0249 | 0.22% |
2024/07/26 | 11.2128 | -0.0674 | -0.60% |
2024/07/23 | 11.2802 | 0.0010 | 0.01% |
2024/07/22 | 11.2792 | 0.0657 | 0.59% |
2024/07/19 | 11.2135 | -0.0246 | -0.22% |
2024/07/18 | 11.2381 | -0.0303 | -0.27% |
2024/07/17 | 11.2684 | -0.0439 | -0.39% |
2024/07/16 | 11.3123 | 0.0406 | 0.36% |
2024/07/15 | 11.2717 | 0.0026 | 0.02% |
2024/07/12 | 11.2691 | 0.0401 | 0.36% |
2024/07/11 | 11.2290 | 0.0055 | 0.05% |
2024/07/10 | 11.2235 | 0.0525 | 0.47% |
2024/07/09 | 11.1710 | 0.0008 | 0.01% |
2024/07/08 | 11.1702 | 0.0166 | 0.15% |
2024/07/05 | 11.1536 | -0.0054 | -0.05% |
2024/07/03 | 11.1590 | 0.0604 | 0.54% |
2024/07/02 | 11.0986 | 0.0174 | 0.16% |
2024/07/01 | 11.0812 | 0.0202 | 0.18% |
2024/06/28 | 11.0610 | -0.0389 | -0.35% |
2024/06/27 | 11.0999 | -0.0136 | -0.12% |
2024/06/26 | 11.1135 | 0.0054 | 0.05% |
2024/06/25 | 11.1081 | 0.0444 | 0.40% |
2024/06/24 | 11.0637 | -0.0058 | -0.05% |
2024/06/21 | 11.0695 | 0.0014 | 0.01% |
2024/06/20 | 11.0681 | -0.0217 | -0.20% |
2024/06/18 | 11.0898 | 0.0473 | 0.43% |
2024/06/17 | 11.0425 | -0.0030 | -0.03% |
2024/06/14 | 11.0455 | 0.0106 | 0.10% |
2024/06/13 | 11.0349 | -0.0077 | -0.07% |
2024/06/12 | 11.0426 | 0.0607 | 0.55% |
2024/06/11 | 10.9819 | 0.0117 | 0.11% |
2024/06/07 | 10.9702 | -0.0483 | -0.44% |
2024/06/06 | 11.0185 | -0.0049 | -0.04% |
2024/06/05 | 11.0234 | 0.0261 | 0.24% |
2024/06/04 | 10.9973 | 0.0070 | 0.06% |
2024/06/03 | 10.9903 | 0.0343 | 0.31% |
2024/05/31 | 10.9560 | 0.0284 | 0.26% |
2024/05/30 | 10.9276 | 0.0194 | 0.18% |
2024/05/29 | 10.9082 | -0.0212 | -0.19% |
2024/05/28 | 10.9294 | -0.0194 | -0.18% |
2024/05/24 | 10.9488 | 0.0124 | 0.11% |
2024/05/23 | 10.9364 | -0.0195 | -0.18% |
2024/05/22 | 10.9559 | -0.0365 | -0.33% |
2024/05/21 | 10.9924 | 0.0175 | 0.16% |
2024/05/20 | 10.9749 | 0.0150 | 0.14% |
2024/05/17 | 10.9599 | 0.0052 | 0.05% |
2024/05/16 | 10.9547 | -0.0515 | -0.47% |
2024/05/15 | 11.0062 | 0.0395 | 0.36% |
2024/05/14 | 10.9667 | 0.0152 | 0.14% |
2024/05/13 | 10.9515 | 0.0096 | 0.09% |
2024/05/10 | 10.9419 | -0.0037 | -0.03% |
2024/05/09 | 10.9456 | 0.0256 | 0.23% |
2024/05/08 | 10.9200 | -0.0081 | -0.07% |
2024/05/07 | 10.9281 | 0.0227 | 0.21% |
2024/05/06 | 10.9054 | 0.0371 | 0.34% |
2024/05/03 | 10.8683 | 0.0405 | 0.37% |
2024/05/02 | 10.8278 | 0.0431 | 0.40% |
2024/04/30 | 10.7847 | -0.0585 | -0.54% |
2024/04/29 | 10.8432 | 0.0301 | 0.28% |
2024/04/26 | 10.8131 | 0.0633 | 0.59% |
2024/04/25 | 10.7498 | -0.0262 | -0.24% |
2024/04/24 | 10.7760 | -0.0391 | -0.36% |
2024/04/23 | 10.8151 | 0.0357 | 0.33% |
2024/04/22 | 10.7794 | 0.0769 | 0.72% |
2024/04/19 | 10.7025 | -0.0013 | -0.01% |
2024/04/18 | 10.7038 | -0.0298 | -0.28% |
2024/04/17 | 10.7336 | -0.0058 | -0.05% |
2024/04/16 | 10.7394 | -0.0366 | -0.34% |
2024/04/15 | 10.7760 | -0.0573 | -0.53% |
2024/04/12 | 10.8333 | -0.0028 | -0.03% |
2024/04/11 | 10.8361 | 0.0325 | 0.30% |
2024/04/10 | 10.8036 | -0.0889 | -0.82% |
2024/04/09 | 10.8925 | 0.0270 | 0.25% |
2024/04/08 | 10.8655 | 0.0097 | 0.09% |
2024/04/03 | 10.8558 | -0.0016 | -0.01% |
2024/04/02 | 10.8574 | -0.0153 | -0.14% |
2024/04/01 | 10.8727 | -0.0375 | -0.34% |
2024/03/28 | 10.9102 | 0.0089 | 0.08% |
2024/03/27 | 10.9013 | 0.0497 | 0.46% |
2024/03/26 | 10.8516 | 0.0068 | 0.06% |
2024/03/25 | 10.8448 | -0.0481 | -0.44% |
2024/03/22 | 10.8929 | 0.0202 | 0.19% |
2024/03/21 | 10.8727 | 0.0396 | 0.37% |
2024/03/20 | 10.8331 | 0.0523 | 0.49% |
2024/03/19 | 10.7808 | 0.0579 | 0.54% |
2024/03/18 | 10.7229 | 0.0359 | 0.34% |
2024/03/15 | 10.6870 | -0.0142 | -0.13% |
2024/03/14 | 10.7012 | -0.0177 | -0.17% |
2024/03/13 | 10.7189 | 0.0126 | 0.12% |
2024/03/12 | 10.7063 | 0.0455 | 0.43% |
2024/03/11 | 10.6608 | -0.0108 | -0.10% |
2024/03/08 | 10.6716 | -0.0208 | -0.19% |
2024/03/07 | 10.6924 | 0.0366 | 0.34% |
2024/03/06 | 10.6558 | 0.0331 | 0.31% |
2024/03/05 | 10.6227 | 0.0028 | 0.03% |
2024/03/04 | 10.6199 | -0.0264 | -0.25% |
2024/03/01 | 10.6463 | 0.0514 | 0.49% |
2024/02/29 | 10.5949 | 0.0227 | 0.21% |
2024/02/27 | 10.5722 | 0.0053 | 0.05% |
2024/02/26 | 10.5669 | -0.0368 | -0.35% |
2024/02/23 | 10.6037 | 0.0250 | 0.24% |
2024/02/22 | 10.5787 | 0.0785 | 0.75% |
2024/02/21 | 10.5002 | 0.0025 | 0.02% |
2024/02/20 | 10.4977 | 0.0494 | 0.47% |
2024/02/16 | 10.4483 | -0.0313 | -0.30% |
2024/02/15 | 10.4796 | 0.0096 | 0.09% |
2024/02/07 | 10.4700 | 0.0220 | 0.21% |
2024/02/06 | 10.4480 | 0.0116 | 0.11% |
2024/02/05 | 10.4364 | -0.0059 | -0.06% |
2024/02/02 | 10.4423 | -0.0361 | -0.34% |
2024/02/01 | 10.4784 | 0.0519 | 0.50% |
2024/01/31 | 10.4265 | 0.0152 | 0.15% |
2024/01/30 | 10.4113 | -0.0201 | -0.19% |
2024/01/29 | 10.4314 | 0.0322 | 0.31% |
2024/01/26 | 10.3992 | -0.0032 | -0.03% |
2024/01/25 | 10.4024 | 0.0365 | 0.35% |
2024/01/24 | 10.3659 | 0.0171 | 0.17% |
2024/01/23 | 10.3488 | -0.0146 | -0.14% |
2024/01/22 | 10.3634 | -0.0004 | 0.00% |
2024/01/19 | 10.3638 | 0.0042 | 0.04% |
2024/01/18 | 10.3596 | 0.0068 | 0.07% |
2024/01/17 | 10.3528 | -0.0048 | -0.05% |
2024/01/16 | 10.3576 | 0.0367 | 0.36% |
2024/01/12 | 10.3209 | 0.0216 | 0.21% |
2024/01/11 | 10.2993 | 0.0128 | 0.12% |
2024/01/10 | 10.2865 | 0.0471 | 0.46% |
2024/01/09 | 10.2394 | 0.0028 | 0.03% |
2024/01/08 | 10.2366 | 0.0393 | 0.39% |
2024/01/05 | 10.1973 | -0.0110 | -0.11% |
2024/01/04 | 10.2083 | -0.0258 | -0.25% |
2024/01/03 | 10.2341 | -0.0040 | -0.04% |
2024/01/02 | 10.2381 | 0.0002 | 0.00% |
2023/12/29 | 10.2379 | -0.0031 | -0.03% |
2023/12/28 | 10.2410 | -0.0390 | -0.38% |
2023/12/27 | 10.2800 | -0.0160 | -0.16% |
2023/12/26 | 10.2960 | -0.0216 | -0.21% |
2023/12/22 | 10.3176 | -0.0072 | -0.07% |
2023/12/21 | 10.3248 | 0.0107 | 0.10% |
2023/12/20 | 10.3141 | -0.0163 | -0.16% |
2023/12/19 | 10.3304 | 0.0360 | 0.35% |
2023/12/18 | 10.2944 | 0.0064 | 0.06% |
2023/12/15 | 10.2880 | -0.0002 | 0.00% |
2023/12/14 | 10.2882 | 0.0529 | 0.52% |
2023/12/13 | 10.2353 | 0.0701 | 0.69% |
2023/12/12 | 10.1652 | 0.0187 | 0.18% |
2023/12/11 | 10.1465 | 0.0416 | 0.41% |
2023/12/08 | 10.1049 | -0.0514 | -0.51% |
2023/12/07 | 10.1563 | 0.0205 | 0.20% |
2023/12/06 | 10.1358 | 0.0163 | 0.16% |
2023/12/05 | 10.1195 | 0.0418 | 0.41% |
2023/12/04 | 10.0777 | -0.0351 | -0.35% |
2023/12/01 | 10.1128 | 0.1092 | 1.09% |
2023/11/30 | 10.0036 | -0.0068 | -0.07% |
2023/11/29 | 10.0104 | -0.0205 | -0.20% |
2023/11/28 | 10.0309 | -0.0058 | -0.06% |
2023/11/27 | 10.0367 | 0.0175 | 0.17% |
2023/11/24 | 10.0192 | -0.0025 | -0.02% |
2023/11/22 | 10.0217 | 0.0444 | 0.45% |
2023/11/21 | 9.9773 | -0.0398 | -0.40% |
2023/11/20 | 10.0171 | -0.0107 | -0.11% |
2023/11/17 | 10.0278 | -0.0201 | -0.20% |
2023/11/16 | 10.0479 | -0.0023 | -0.02% |
2023/11/15 | 10.0502 | -0.0339 | -0.34% |
2023/11/14 | 10.0841 | 0.1146 | 1.15% |
2023/11/13 | 9.9695 | 0.0004 | 0.00% |
2023/11/10 | 9.9691 | 0.0398 | 0.40% |
2023/11/09 | 9.9293 | -0.0331 | -0.33% |
2023/11/08 | 9.9624 | 0.0270 | 0.27% |
2023/11/07 | 9.9354 | 0.0238 | 0.24% |
2023/11/06 | 9.9116 | -0.0388 | -0.39% |
2023/11/03 | 9.9504 | 0.0616 | 0.62% |
2023/11/02 | 9.8888 | 0.0652 | 0.66% |
2023/11/01 | 9.8236 | 0.0687 | 0.70% |
2023/10/31 | 9.7549 | 0.0239 | 0.25% |
2023/10/30 | 9.7310 | 0.0261 | 0.27% |
2023/10/27 | 9.7049 | -0.0098 | -0.10% |
2023/10/26 | 9.7147 | 0.0055 | 0.06% |
2023/10/25 | 9.7092 | -0.0467 | -0.48% |
2023/10/24 | 9.7559 | 0.0181 | 0.19% |
2023/10/23 | 9.7378 | 0.0228 | 0.23% |
2023/10/20 | 9.7150 | -0.0291 | -0.30% |
2023/10/19 | 9.7441 | -0.0627 | -0.64% |
2023/10/18 | 9.8068 | -0.0585 | -0.59% |
2023/10/17 | 9.8653 | -0.0245 | -0.25% |
2023/10/16 | 9.8898 | 0.0119 | 0.12% |
2023/10/13 | 9.8779 | 0.0051 | 0.05% |
2023/10/12 | 9.8728 | -0.0379 | -0.38% |
2023/10/11 | 9.9107 | 0.0975 | 0.99% |
2023/10/06 | 9.8132 | 0.0043 | 0.04% |
2023/10/05 | 9.8089 | -0.0055 | -0.06% |
2023/10/04 | 9.8144 | 0.0143 | 0.15% |
2023/10/03 | 9.8001 | -0.0804 | -0.81% |
2023/10/02 | 9.8805 | -0.0253 | -0.26% |
2023/09/28 | 9.9058 | 0.0101 | 0.10% |
2023/09/27 | 9.8957 | -0.0163 | -0.16% |
2023/09/26 | 9.9120 | -0.0387 | -0.39% |
2023/09/25 | 9.9507 | -0.0190 | -0.19% |
2023/09/22 | 9.9697 | 0.0085 | 0.09% |
2023/09/21 | 9.9612 | -0.0666 | -0.66% |
2023/09/20 | 10.0278 | -0.0013 | -0.01% |
2023/09/19 | 10.0291 | -0.0091 | -0.09% |
2023/09/18 | 10.0382 | 0.0011 | 0.01% |
2023/09/15 | 10.0371 | -0.0218 | -0.22% |
2023/09/14 | 10.0589 | 0.0203 | 0.20% |
2023/09/13 | 10.0386 | -0.0129 | -0.13% |
2023/09/12 | 10.0515 | 0.0068 | 0.07% |
2023/09/11 | 10.0447 | -0.0013 | -0.01% |
2023/09/08 | 10.0460 | 0.0165 | 0.16% |
2023/09/07 | 10.0295 | 0.0039 | 0.04% |
2023/09/06 | 10.0256 | -0.0095 | -0.09% |
2023/09/05 | 10.0351 | -0.0263 | -0.26% |
2023/09/01 | 10.0614 | -0.0030 | -0.03% |
2023/08/31 | 10.0644 | 0.0027 | 0.03% |
2023/08/30 | 10.0617 | 0.0127 | 0.13% |
2023/08/29 | 10.0490 | 0.0642 | 0.64% |
2023/08/28 | 9.9848 | 0.0383 | 0.39% |
2023/08/25 | 9.9465 | 0.0058 | 0.06% |
2023/08/24 | 9.9407 | -0.0520 | -0.52% |
2023/08/23 | 9.9927 | 0.0552 | 0.56% |
2023/08/22 | 9.9375 | -0.0025 | -0.03% |
2023/08/21 | 9.9400 | 0.0062 | 0.06% |
2023/08/18 | 9.9338 | -0.0113 | -0.11% |
2023/08/17 | 9.9451 | -0.0281 | -0.28% |
2023/08/16 | 9.9732 | -0.0472 | -0.47% |
2023/08/15 | 10.0204 | -0.0558 | -0.55% |
2023/08/14 | 10.0762 | 0.0199 | 0.20% |
2023/08/11 | 10.0563 | -0.0250 | -0.25% |
2023/08/10 | 10.0813 | 0.0006 | 0.01% |
2023/08/09 | 10.0807 | -0.0169 | -0.17% |
2023/08/08 | 10.0976 | 0.0256 | 0.25% |
2023/08/07 | 10.0720 | 0.0159 | 0.16% |
2023/08/04 | 10.0561 | -0.0185 | -0.18% |
2023/08/02 | 10.0746 | -0.0437 | -0.43% |
2023/08/01 | 10.1183 | -0.0119 | -0.12% |
2023/07/31 | 10.1302 | 0.0423 | 0.42% |
2023/07/28 | 10.0879 | 0.0528 | 0.53% |
2023/07/27 | 10.0351 | -0.0285 | -0.28% |
2023/07/26 | 10.0636 | -0.0095 | -0.09% |
2023/07/25 | 10.0731 | -0.0064 | -0.06% |
2023/07/24 | 10.0795 | 0.0263 | 0.26% |
2023/07/21 | 10.0532 | 0.0393 | 0.39% |
2023/07/20 | 10.0139 | -0.0546 | -0.54% |
2023/07/19 | 10.0685 | 0.0347 | 0.35% |
2023/07/18 | 10.0338 | 0.0178 | 0.18% |
2023/07/17 | 10.0160 | 0.0534 | 0.54% |
2023/07/14 | 9.9626 | -0.0433 | -0.43% |
2023/07/13 | 10.0059 | 0.0337 | 0.34% |
2023/07/12 | 9.9722 | 0.0381 | 0.38% |
2023/07/11 | 9.9341 | 0.0319 | 0.32% |
2023/07/10 | 9.9022 | 0.0188 | 0.19% |
2023/07/07 | 9.8834 | 0.0283 | 0.29% |
2023/07/06 | 9.8551 | -0.0431 | -0.44% |
2023/07/05 | 9.8982 | -0.0235 | -0.24% |
2023/07/03 | 9.9217 | 0.0168 | 0.17% |
2023/06/30 | 9.9049 | 0.0532 | 0.54% |
2023/06/29 | 9.8517 | -0.0225 | -0.23% |
2023/06/28 | 9.8742 | 0.0310 | 0.31% |
2023/06/27 | 9.8432 | 0.0185 | 0.19% |
2023/06/26 | 9.8247 | -0.0201 | -0.20% |
2023/06/21 | 9.8448 | -0.0207 | -0.21% |
2023/06/20 | 9.8655 | 0.0211 | 0.21% |
2023/06/16 | 9.8444 | 0.0002 | 0.00% |
2023/06/15 | 9.8442 | 0.0485 | 0.50% |
2023/06/14 | 9.7957 | 0.0123 | 0.13% |
2023/06/13 | 9.7834 | 0.0153 | 0.16% |
2023/06/12 | 9.7681 | 0.0273 | 0.28% |
2023/06/09 | 9.7408 | 0.0167 | 0.17% |
2023/06/08 | 9.7241 | 0.0338 | 0.35% |
2023/06/07 | 9.6903 | -0.0217 | -0.22% |
2023/06/06 | 9.7120 | 0.0301 | 0.31% |
2023/06/05 | 9.6819 | 0.0070 | 0.07% |
2023/06/02 | 9.6749 | 0.0506 | 0.53% |
2023/06/01 | 9.6243 | 0.0356 | 0.37% |
2023/05/31 | 9.5887 | 0.0031 | 0.03% |
2023/05/30 | 9.5856 | -0.0089 | -0.09% |
2023/05/26 | 9.5945 | 0.0118 | 0.12% |
2023/05/25 | 9.5827 | -0.0020 | -0.02% |
2023/05/24 | 9.5847 | -0.0345 | -0.36% |
2023/05/23 | 9.6192 | -0.0128 | -0.13% |
2023/05/22 | 9.6320 | 0.0016 | 0.02% |
2023/05/19 | 9.6304 | -0.0230 | -0.24% |
2023/05/18 | 9.6534 | 0.0010 | 0.01% |
2023/05/17 | 9.6524 | 0.0126 | 0.13% |
2023/05/16 | 9.6398 | -0.0334 | -0.35% |
2023/05/15 | 9.6732 | 0.0058 | 0.06% |
2023/05/12 | 9.6674 | -0.0049 | -0.05% |
2023/05/11 | 9.6723 | 0.0157 | 0.16% |
2023/05/10 | 9.6566 | 0.0248 | 0.26% |
2023/05/09 | 9.6318 | -0.0155 | -0.16% |
2023/05/08 | 9.6473 | -0.0018 | -0.02% |
2023/05/05 | 9.6491 | 0.0259 | 0.27% |
2023/05/04 | 9.6232 | -0.0553 | -0.57% |
2023/05/03 | 9.6785 | -0.0192 | -0.20% |
2023/05/02 | 9.6977 | -0.0427 | -0.44% |
2023/04/28 | 9.7404 | 0.0512 | 0.53% |
2023/04/27 | 9.6892 | 0.0171 | 0.18% |
2023/04/26 | 9.6721 | -0.0078 | -0.08% |
2023/04/25 | 9.6799 | -0.0227 | -0.23% |
2023/04/24 | 9.7026 | 0.0200 | 0.21% |
2023/04/21 | 9.6826 | -0.0090 | -0.09% |
2023/04/20 | 9.6916 | 0.0053 | 0.05% |
2023/04/19 | 9.6863 | -0.0164 | -0.17% |
2023/04/18 | 9.7027 | 0.0146 | 0.15% |
2023/04/17 | 9.6881 | -0.0104 | -0.11% |
2023/04/14 | 9.6985 | -0.0093 | -0.10% |
2023/04/13 | 9.7078 | 0.0282 | 0.29% |
2023/04/12 | 9.6796 | 0.0080 | 0.08% |
2023/04/11 | 9.6716 | 0.0124 | 0.13% |
2023/04/10 | 9.6592 | -0.0284 | -0.29% |
2023/04/06 | 9.6876 | 0.0419 | 0.43% |
2023/03/31 | 9.6457 | 0.0578 | 0.60% |
2023/03/30 | 9.5879 | 0.0386 | 0.40% |
2023/03/29 | 9.5493 | 0.0654 | 0.69% |
2023/03/28 | 9.4839 | -0.0078 | -0.08% |
2023/03/27 | 9.4917 | -0.0160 | -0.17% |
2023/03/24 | 9.5077 | -0.0245 | -0.26% |
2023/03/23 | 9.5322 | -0.0082 | -0.09% |
2023/03/22 | 9.5404 | -0.0078 | -0.08% |
2023/03/21 | 9.5482 | 0.0599 | 0.63% |
2023/03/20 | 9.4883 | -0.0168 | -0.18% |
2023/03/17 | 9.5051 | -0.0083 | -0.09% |
2023/03/16 | 9.5134 | 0.0269 | 0.28% |
2023/03/15 | 9.4865 | -0.0508 | -0.53% |
2023/03/14 | 9.5373 | 0.0005 | 0.01% |
2023/03/13 | 9.5368 | -0.0538 | -0.56% |
2023/03/10 | 9.5906 | -0.0059 | -0.06% |
2023/03/09 | 9.5965 | -0.0308 | -0.32% |
2023/03/08 | 9.6273 | 0.0217 | 0.23% |
2023/03/07 | 9.6056 | -0.0240 | -0.25% |
2023/03/06 | 9.6296 | -0.0036 | -0.04% |
2023/03/03 | 9.6332 | 0.0648 | 0.68% |
2023/03/02 | 9.5684 | -0.0007 | -0.01% |
2023/03/01 | 9.5691 | 0.0305 | 0.32% |
2023/02/24 | 9.5386 | -0.0297 | -0.31% |
2023/02/23 | 9.5683 | 0.0025 | 0.03% |
2023/02/22 | 9.5658 | 0.0184 | 0.19% |
2023/02/21 | 9.5474 | -0.0744 | -0.77% |
2023/02/17 | 9.6218 | -0.0051 | -0.05% |
2023/02/16 | 9.6269 | -0.0465 | -0.48% |
2023/02/15 | 9.6734 | 0.0089 | 0.09% |
2023/02/14 | 9.6645 | -0.0054 | -0.06% |
2023/02/13 | 9.6699 | 0.0420 | 0.44% |
2023/02/10 | 9.6279 | -0.0127 | -0.13% |
2023/02/09 | 9.6406 | -0.0219 | -0.23% |
2023/02/08 | 9.6625 | -0.0034 | -0.04% |
2023/02/07 | 9.6659 | 0.0308 | 0.32% |
2023/02/06 | 9.6351 | -0.0133 | -0.14% |
2023/02/03 | 9.6484 | -0.0363 | -0.37% |
2023/02/02 | 9.6847 | 0.0214 | 0.22% |
2023/02/01 | 9.6633 | 0.0244 | 0.25% |
2023/01/31 | 9.6389 | 0.0009 | 0.01% |
2023/01/30 | 9.6380 | 0.0412 | 0.43% |
2023/01/19 | 9.5968 | -0.0245 | -0.25% |
2023/01/18 | 9.6213 | 0.0241 | 0.25% |
2023/01/17 | 9.5972 | -0.0211 | -0.22% |
2023/01/13 | 9.6183 | 0.0016 | 0.02% |
2023/01/12 | 9.6167 | 0.0426 | 0.45% |
2023/01/11 | 9.5741 | 0.0497 | 0.52% |
